Aardbevingen: op de schaal van Richter
Aardbevingen en Zeebevingen
Er komen jaarlijks veel aardbevingen en zeebevingen voor. De laatste zeebeving was in Japan op 11 maart 2011. Dit was een zeer grote zeebeving waarop een tsunami volgde die grote delen van het noorden van Japan verwoest heeft. De zeebeving had een kracht van 9 op de schaal van Richter. Er zijn ruim 13.000 slachtoffers gevallen bij deze aardbeving.
Door de zeebeving en de daaropvolgende tsunami zijn er verschillende kernreactoren beschadigd. Er wordt van alles geprobeerd om een kernramp te voorkomen.
Aardbeving Sulawesi - Indonesië
Indonesië is 24 april opgeschrikt door een aardbeving. Deze aardbeving had een kracht ban 6.2 op de schaal van richter. Er zijn nog verschillende naschokken geweest.
- Er zijn verschillende gebouwen ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend.
- Het episch centrum lag ongeveer 55 kilometer ten zuidoosten van de stad Kendari. Deze stad heeft ongeveer 300.000 inwoners.
Gevolgen aardbeving 11 maart 2011 Japan
De Zeebeving van 9.0 op de schaal van Richter en de daarop volgende tsunami was zeer verwoestend. De beving zal nog lang in onze herinnering blijven.
Bij de aardbeving zijn diverse kernreactoren beschadigd. De gevolgen hiervan zijn rampzalig.
- Er wordt met man en macht aan gewerkt om een kernramp niet nog groter te laten worden.
- Op 19 maart kwam het bericht door dat het water en voedsel in Japan radioactief besmet was.
Schaal van Richter
De schaal van Richter geeft de zwaarte van de aard- of zeebeving aan.
- Geen schade, zeer lichte beving
- Geen schade, lichte trilling voelbaar
- Lichte schade, voorwerpen in huis vallen om en ramen kunnen rammelen
- Lichte schade, meer voorwerpen in huis vallen om en huizen van een slechtere conditie gaan scheuren, mensen schrikken.
- Iets meer dan lichte schade. Leidingen gaan lekken.
- Zware beving, slechte huizen storten in en dieren en mensen worden panikerig.
- Zware beving, veel schade aan wegen,gebouwen en leidingen.
- Zeer zware beving, bijna alle gebouwen storten in
- Zeer zware beving, dit is een alles verwoestende aardbeving.
Bevingen in schema gebracht
Hieronder vind u een schema van de aarde- en zeebevingen die dit jaar geweest zijn. U zult zien dat de aarde voortdurend in beweging is.
- In andere delen van de wereld zijn ook aardbevingen maar de meeste zijn onder de kracht van 5.5 op de schaal van Richter
- Links vindt u de plaats waar de beving plaats vond.
- Rechts vind u de sterkte van de beving op de schaal van Richter.
Aardbevingen en zeebevingen in de maand oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
27 oktober | omgeving Fuji eilanden | 6.0 | ||
23 oktober | In het oosten van Turkije | 7.2 | ||
23 oktober | In het oosten van Turkije | 6.0 | ||
21 oktober | Bij de Kermadec eilanden | 7.4 | ||
21 oktober | Bij Hokkaido, Japan | 6.1 | ||
18 oktober | Bij Papoea Nieuw Guinea | 6.0 | ||
14 oktober | Bij Papoea Nieuw Guinea | 6.5 | ||
13 oktober | Bij Bali, Indonesië. | 6.1 | ||
7 oktober | Ten zuiden van de Kermadec eilanen | 6.1 |
Aardbevingen en zeebevingen in de maand september | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
18 september | Bij de grens Nepal - India | 6.9 | ||
16 september | Bij de oostkust van Honshu | 6.7 | ||
15 september | In de omgeving van Fuji | 7.3 | ||
9 september | Bij Vancouver Island - Canada | 6.4 | ||
5 september | ten noorden van Sumatra, Indonesië | 6.6 | ||
5 september | Tonga | 6.3 | ||
4 september | Vanuatu | 6.1 | ||
3 september | Vanuatu | 7.0 | ||
3 september | Ten zuiden van Sandwich eilanden | 6.2 | ||
2 september | Bij Santiago del Estro, Argentinië | 6.7 | ||
2 september | Bij Fox eilanden, Alaska | 6.8 | ||
1 september | Bij Santa cruz eilanden | 6.0 |
Aardbevingen en zeebevingen in de maand augustus | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
30 augustus | In de Banda zee | 6.9 | ||
24 augustus | In het noorden van Peru | 7.0 | ||
24 augusuts | Bij Vanuatu | 6.2 | ||
22 augustus | Ten zuidwesten van Sumatra, Indonesië | 6.0 | ||
20 augustus | Bij Vanuata | 7.1 | ||
20 augustus | Bij Vanuata | 7.0 | ||
19 augustus | Bij de oostkust van Japan | 6.3 | ||
19 augustus | Bij Fuji | 6.2 | ||
17 augustus | Bij de oostkust van Japan | 6.2 | ||
1 augustus | Bij de zuidkust van Japan | 6.2 |
Aardbevingen en zeebevingen in de maand juli | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
31 juli | Bij de noordkust van Nieuw Guinea | 6.8 | ||
31 juli | Bij Vanuatu | 6.2 | ||
30 juli | Bij de oostkust van Japan | 6.3 | ||
29 juli | Ten zuiden van de Fuji eilanden | 6.7 | ||
25 juli | Bij Regio Nieuw Ierland - Papoea Nieuw Guinea | 6.2 | ||
24 juli | Bij de oostkust van Japan | 6.2 | ||
23 juli | Bij de oostkust van Japan | 6.4 | ||
22 juli | Omgeving Fuji eilanden | 6.0 | ||
20 juli | Salomonseilanden | 6.0 | ||
19 juli | Kirgizië | 6.1 | ||
16 juli | Bij Peninsula - Alaska | 6.1 | ||
16 jul | Bij Valparaiso - Chili | 6.0 | ||
11 juli | Bij de Filippijnen. | 6.4 | ||
10 juli | Bij de oostkust van Japan | 7.0 | ||
9 juli | Bij Tonga | 5.8 | ||
7 juli | Bij de Kermadec eilanen | 6.0 | ||
6 juli | Bij de Kermadec eilanden. | 7.6 | ||
6 juli | Bij de oostkust van Japan. | 6.3 | ||
3 juli | Bij de kust van Nicaraqua. | 6.3 | ||
1 juli | Omgeving Mariana eilanden. | 5.7 |
Aardbevingen en zeebevingen in de maand juni | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
28 juni | Bij de Fox eilanden, Alaska. | 5.8 | ||
27 juni | Bij de Fox eilanden, Alaska. | 5.8 | ||
26 juni | Bij de noordkust van Papua, Indonesië. | 6.3 | ||
24 juni | Bij de Fox eilanden, Alaska. | 7.2 | ||
22 juni | Bij de oostkust van Japan. | 6.7 | ||
21 juni | Santa Cruz | 6.0 | ||
20 juni | Bij Chili | 6.5 | ||
16 juni | Bij Papua Nieuw Guinea | 6.6 | ||
14 juni | Bij de oostkust van Japan | 5.8 | ||
13 juni | Molukse zee | 6.4 | ||
13 juni | Nieuw Zeeland | 6.0 | ||
12 juni | Ethiopië | 5.7 | ||
8 juni | In het zuiden van Peru | 6.0 | ||
5 juni | Ten westen van de Macquarie eilanden | 6.3 | ||
3 juni | Bij de oostkust van Japan. | 6.3 | ||
1 juni | Bij de westkust van Chili. | 6.2 |
Aardbevingen en zeebevingen in de maand mei | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
28 mei | Ten zuidwesten van het eiland Sumatra - Indonesië. | 5.9 | ||
24 mei | Bij de oostkust van Japan | 5.9 | ||
22 mei | Mindoro, Filippijnen. | 5.7 | ||
21 mei | Omgeving zuid Sandwich eilanden. | 5.9 | ||
21 mei | Bij de oostkust van Japan | 5.8 | ||
21 mei | Bij de Kermadec eilanden bij Nieuw Zeeland. | 5.8 | ||
20 mei | In het oosten van Papoa Nieuw Guinea. | 5.8 | ||
19 mei | In het westen van Turkey. | 5.8 | ||
15 mei | Ten noordoosten van Papoea Nieuw Guinea - Indonesië. | 6.5 | ||
15 mei | In het midden van de Atlantische Oceaan. | 6.0 | ||
14 mei | Afghanistan | 5.9 | ||
13 mei | Bij de oostkust van Japan | 6.2 | ||
13 mei | Costa Rica | 6.0 | ||
10 mei | Ten noordoosten van Australië bij Loyalty Islands. | 6.8 | ||
10 mei | Ten noordoosten van Australië bij Loyalty Islands. | 5.7 | ||
9 mei | Ten zuidwesten van het eiland Macquarie | 6.3 | ||
9 mei | Bij de Fhilipijnenen | 5.8 | ||
9 mei | Bij de oostkust van Japan | 5.8 | ||
7 mei | Bij de oostkust van Japan | 5.7 | ||
5 mei | Bij oostkust Japan | 6.1 | ||
5 mei | Bij Alaska | 5.9 | ||
5 mei | Bij Ryukyu eilanden van Japan | 5.7 | ||
4 mei | Ten zuiden van Sumatra, Indonesië | 5.6 | ||
1 mei | Bij Papua Nieuw Guinea | 5.8 |
Aardbevingen en zeebevingen april | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter | ||
30 april | Ten zuiden van Panama | 6.0 | ||
29 april | Bij Taiwan | 5.5 | ||
28 april | Bij Salomonseilanden | 5.9 | ||
28 april | Bij oostkust Japan | 5.8 | ||
27 april | Golf van California | 5.6 | ||
27 april | Bij oost Timor | 5.6 | ||
24 april | Bij Sulawesi, Indonesië | 6.2 | ||
23 april | Bij Salomon Eilanden | 6.9 | ||
23 april | Bij oostkust van Japan | 6.0 | ||
21 april | Bij oostkust van Japan | 6.1 | ||
21 april | Bij oostkust van Japan | 6.0 | ||
18 april | Ten zuiden van Kermadec eilanden | 6.6 | ||
17 april | In Argentinië bij Santiago del Estero | 5.9 | ||
16 april | Bij oostkust van Japan | 5.8 | ||
15 april | Bij Tonga | 5.9 | ||
14 april | Bij de kust van Nicaraqua | 5.9 | ||
13 april | Bij oostkust van Japan | 6.1 | ||
12 april | Bij oostkust van Japan | 6.0 | ||
11 april | Bij oostkust van Japan | 6.2 | ||
11 april | Bij oostkust van Japan | 6.6 | ||
9 april | Ten zuidoosten van Japan | 6.1 | ||
7 april | Bij Japan | 7.1 | ||
7 april | Mexico | 6.5 | ||
6 april | Bij Indonesië | 5.8 | ||
5 april | Bij Indonesië | 6.0 | ||
5 april | Bij Fuji | 5.7 | ||
3 april | Bij Java Indonesië | 6.7 | ||
3 april | Bij Fuji | 6.4 | ||
2 april | Bij Tarapaca - Chili | 5.9 | ||
1 april | Bij Kreta - Griekenland | 5.9 | ||
1 april | Bij oostkust Japan | 5.9 |
Aardbevingen en zeebevingen maart | ||
---|---|---|
Datum | Waar | Op de schaal van Richter |
31 maart | Bij Fuji | 6.4 |
31 maart | Bij oostkust van Japan | 6.2 |
30 maart | Bij oostkust van Japan | 6.0 |
29 maart | Bij oostkust van Japan | 6.1 |
28 maart | Bij oostkust van Japan | 5.5 |
27 maart | Bij oostkust van Japan | 6.1 |
27 maart | Bij oostkust van Japan | 5.6 |
26 maart | Omgeving Fuji | 5.9 |
25 maart | Bij oostkust Japan | 6.4 |
24 maart | Myanmar | 6.8 |
24 maart | Bij Oostkust Japan | 6.1 |
22 maart | Bij oostkust Japan | 6.6 |
22 maart | Bij oostkust Japan | 6.4 |
22 maart | Midden Atlantische rug | 6.1 |
22 maart | Bij oostkust Japan | 5.9 |
22 maart | Bij oostkust Japan | 5.8 |
22 maart | Oostkust Japan | 5.7 |
21 maart | Afghanistan | 5.8 |
20 maart | Filipijnen | 5.9 |
20 maart | Taiwan | 5.5 |
20 maart | Oostkust Japan | 5.5 |
19 maart | Oostkust Japan | 6.1 |
19 maart | Oostkust Japan | 5.9 |
18 maart | Oostkust Japan | 5.8 |
18 maart | Oostkust Japan | 5.5 |
17 maart | Vanuatu | 6.3 |
17 maart | Oostkust Japan | 6.1 |
17 maart | Oostkust Japan | 5.9 |
17 maart | Vanuatu | 5.8 |
17 maart | Oostkust Japan | 5.7 |
17 maart | Oostkust Japan | 5.6 |
16 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
16 maart | Oostkust Japan | 5.8 |
15 maart | Oostkust Japan | 6.2 |
15 maart | Oostkust Japan | 6.1 |
15 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
15 maart | Oostkust Japan | 5.7 |
14 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
14 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
13 maart | Oostkust Japan | 6.2 |
13 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.8 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.4 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.3 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.2 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.1 |
12 maart | Tonga | 6.1 |
12 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
11 maart | Oostkust Japan | 9.0 |
11 maart | Oostkust Japan | 7.9 |
11 maart | Oostkust Japan | 7.1 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.6 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.5 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.4 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.3 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.2 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.1 |
11 maart | Oostkust Japan | 6.0 |
Aardbevingen januari tot maart 2011 boven de 6.0
- 1 Januari - Argentinië - 7.0
- 2 Januari - Chili - 7.1
- 18 Januari - Pakistan - 7.2
- 11 Februari - Chili - 6.6
- 21 Februari - Zuiden van Nieuw Zeeland - 6.3 - voorlopig aantal doden 147
- 7 Maart - Solomon eilanden - 6.6
- 9 Maart - Japan - 7.2
- 24 April - Indonesië op het eiland Sulawesi.
Conclusie
Zo zie je maar dat ondanks de vele veiligheidsvoorzieningen we niet opgewassen zijn tegen de krachten van de natuur.
Aarde | ||||
---|---|---|---|---|
Beweging en seizoenen | Natuur en omgeving | |||
Ruimte en Planeten | Samenstelling en bevolkingsgroepen |