Wat is de goedkoopste zorgverzekering met een vrijwillig eigen risico
Inleiding
De verwachting is dat anderhalf miljoen mensen zullen overstappen naar een andere zorgverzekering. De premies zijn ook dit jaar weer fors gestegen. Dit geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen. Meer mensen zullen kiezen voor een goedkope zorgverzekering. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico kun je korting op je premie krijgen. In 2012 geldt een verplicht eigen risico van 220 euro. Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot 500 euro. Wat is de goedkoopste zorgverzekering met een vrijwillig eigen risico?
Zorgverzekering met vrijwillig eigen risico
Het is bij iedere zorgverzekering mogelijk om een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Het eigen risico houdt in dat je bepaalde kosten zelf moet betalen tot je eigen risico "op" is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek of bloedonderzoek. Maar wanneer je nooit wat mankeert en niet meer kosten maakt het verplicht eigen risico, dan kun je erover nadenken om de gok te nemen om een vrijwillig eigen risico te nemen. Hoe hoger je vrijwillig eigen risico, des te meer korting op je premie zul je krijgen! Hoeveel korting je krijgt is per zorgverzekering verschillend. Hieronder het overzicht van de verschillende zorgverzekeringen met hun normale premie en de premie met het hoogste vrijwillig eigen risico.
'Zorgverzekering | Premie per maand | Premie met 500 euro vrijwillig eigen risico | Korting per maand |
Agis | 108,25 | 87,00 | 21,25 |
Amersfoortse | 111,00 | 91,00 | 20,00 |
Anderzorg | 93,00 | 66,00 | 25,00 |
Avero Achmea | 109,83 | 89.00 | 20,83 |
Azivo | 107,50 | 92,50 | 15,00 |
Blue | 97,00 | 77,00 | 20,00 |
CZ | 107,80 | 87,17 | 20,63 |
De Friesland | 106.90 | 81,00 | 25,90 |
Delta Lloyd (2015) | 98,78 | 82,11 | 16,67 |
DSW | 102,50 | 79,50 | 23,00 |
DVZ | 108,25 | 87,42 | 20,83 |
Energiek | 91,45 | 73,45 | 25,00 |
FBTO | 96,75 | 75,92 | 20,83 |
Interpolis | 109,75 | 88,92 | 20,83 |
Kiemer | 103,00 | 79,00 | 24,00 |
Menzis | 106,50 | 91,50 | 15,00 |
OHRA | 91,87 | 75,20 | 16,67 |
OZF Achmea | 109,00 | 88,17 | 20,83 |
PNOzorg | 96,60 | 71,60 | 25,00 |
Prolife | 108,25 | 87,00 | 21,25 |
Salland | 107,00 | 82,00 | 25,00 |
Stad Holland | 103,50 | 80,50 | 23,00 |
UMC | 107,25 | 94,75 | 12,50 |
VGZ | 108,25 | 93,25 | 15,00 |
TakeCareNow | 97,75 | 78,42 | 19,33 |
Univé | 96,30 | 78,80 | 15,00 |
VVAA | 100,74 | 85,74 | 15,00 |
Zilveren Kruis Achmea | 108,25 | ||
Zorg en zekerheid | 108,45 | 85,95 | 22,50 |
Goedkoopste zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico
Zorgverzekering | Premie per maand | Zorgverzekering afsluiten |
Bewuzt | 85,00 | Overstappen naar Bewuzt |
Ditzo | 89,95 | Overstappen naar Ditzo |
CZdirect | 91,15 | Overstappen naar CZdirect |
Energiek | 91,45 | Overstappen naar Energiek |
OHRA | 91,87 | Overstappen naar OHRA |
Anderzorg | 93,00 | Overstappen naar Anderzorg |
PNOzorg | 96,60 | Overstappen naar PNOzorg |
UnitedConsumers | 97,15 | Overstappen naar UnitedConsumers |
VGZ | 97,42 | |
Delta Lloyd | 98,78 | Overstappen naar Delta Lloyd |
Conclusie
Je kunt veel geld besparen door te kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering met het hoogste eigen risico. Bedenk echter wel dat wanneer je zorgkosten maakt, dit aardig in de papieren kan lopen. 220 euro moet je altijd zelf betalen, maar met het hoogste vrijwillig eigen risico is dit bedrag 720 euro! Bedenk van tevoren of het slim is om dit risico te nemen. Aan de andere kant kun je een rekensom maken. 220 euro moet je altijd zelf betalen en je krijgt per jaar ongeveer 240 euro korting. Dit is 460 euro in totaal. Pas wanneer je hierboven komt met je zorgkosten ben je onvoordelig uit met een vrijwillig eigen risico.
- Bedenk van tevoren of je het komende jaar zorgkosten gaat maken
- Houd altijd geld achter de hand voor eventuele zorgkosten
- Je kunt ook kiezen voor een lager vrijwillig eigen risico, maar je krijgt dan ook minder korting.
Lees ook: