Wat zijn de tarieven van zorgverzekeraars voor 2008 zorgverzekeringen
Inleiding
Om het voor u makkelijk te maken dan toch maar even de aanbiedingen van de zorgverzekeraars op een rij met daarbij uiteraard de premies voor de basis (natura) verzekering.
Stappen
Eigen risico | ||||||||
Naam | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
AGIS (Basispolis Basic Natura ) | 90.75* | 87.75* | 84.75* | 81.75* | 78.75* | 75.75* | ||
AnderZorg (Basis ) | 81.25* | 77.25* | 74.25* | 70.25* | 67.25* | 61.25* | ||
Avero Achmea (Zorgplan Natura ) | 97.16* | 93.00* | 88.83* | 84.66* | 80.50* | 76.33* | ||
Azivo (Polis Zorgverzekeringswet ) | 94.50* | 91.00* | 88.00* | 85.00* | 82.00* | 79.00* | ||
Confior (Zorgplan ) | 90.25* | 87.25* | 84.25* | 81.25* | 78.25* | 75.25* | ||
CZ (Zorg op maatpolis ) | 90.75* | 85.12* | 80.25* | 76.12* | 72.75* | 70.12* | ||
De Friesland Zorgverzekeraar (Basisverzekering ) | 90.75* | 86.50* | 82.50* | 78.75* | 75.25* | 72.25* | ||
De Goudse verzekering (zorg polis natura ) | 93.45* | 90.45* | 87.45* | 84.45* | 81.45* | 78.45* | ||
Delta Lloyd (Zorgverzekering ) | 94.58* | 0.00* | 0.00* | 0.00* | 0.00* | 0.00* | ||
DSW (Zorgpolis ) | 88.75* | 85.25* | 82.25* | 79.25* | 76.25* | 73.25* | ||
DVZ Achmea (Principe Polis ) | 92.00* | 87.83* | 83.67* | 79.50* | 75.33* | 71.17* | ||
FORTIS ASR (Ziektekostenverzekering Mix ) | 94.00* | 91.08* | 88.58* | 86.50* | 84.83* | 83.16* | ||
Groeneland Achmea (Beter Af Polis ) | 92.00* | 87.83* | 83.67* | 79.50* | 75.33* | 71.17* | ||
Interpolis (Basisverzekering ) | 92.00* | 87.83* | 83.67* | 79.50* | 75.33* | 71.17* | ||
IZZ Zorgverzekeraar (Basispakket ) | 87.30* | 84.30* | 81.30* | 78.30* | 75.30* | 72.30* | ||
Menzis (ZorgVerzorgd ) | 90.25* | 87.25* | 84.25* | 81.25* | 78.25* | 75.25* | ||
Pro Life (Basispolis Natura ) | 90.75* | 87.75* | 84.75* | 81.75* | 78.75* | 75.75* | ||
PWZ Achmea (Beter Af Polis ) | 92.00* | 87.83* | 83.67* | 79.50* | 75.33* | 71.17* | ||
SIZ (Standaardverzekering ) | 88.22* | 85.22* | 82.22* | 79.22* | 76.22* | 73.22* | ||
Stad Holland Zorgverzekeraar (Basisverzekering ) | 91.25* | 87.75* | 84.75* | 81.75* | 78.75* | 75.75* | ||
Trias (Natura Polis ) | 90.95* | 87.95* | 84.95* | 81.95* | 78.95* | 75.95* | ||
UMC Zorgverzekering (zorgverzekering ) | 91.75* | 89.25* | 86.75* | 84.25* | 81.75* | 79.25* | ||
Unive (Zorg geregeld polis ) | 90.95* | 88.86* | 88.86* | 82.61* | 82.61* | 74.28* | ||
VGZ Zorgverzekering (Zorgverzekering ) | 88.22* | 85.22* | 82.22* | 79.22* | 76.22* | 73.22* | ||
Zilveren Kruis Achmea (Beter Af Polis ) | 92.00* | 87.83* | 83.67* | 79.50* | 75.33* | 71.17* | ||
* = Tarief 2008 | ||||||||
NB = (nog) Niet bekend |
Tips
Handige links