Wat is het minimumloon in 2010
Inleiding
Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is om aan zijn werknemer te betalen. Dit bedrag is bij de wet verplicht. Meer mag altijd, maar minder absoluut niet. Het minimumloon wordt twee keer per jaar verhoogd. Dit gebeurt in januari en in juli. Hoeveel het minimumloon zal stijgen hangt af van de cao-lonen. Gaan deze met veel procent omhoog, dan zal het minimum flink mee stijgen. Wanneer de cao-lonen maar weinig omhoog gaan, dan zal het minimum ook niet veel stijgen. Het is als werknemer belangrijk om te weten waar je minimaal recht op hebt. Wat is in 2010 het minimumloon?
Het minimumloon in 2010
Eigenlijk is het minimumloon verdeelt in tweeën. Wanneer je boven de 23 jaar bent hebt je recht op het minimumloon. Ben je tussen de 15 en 23, dan heb je recht op het minimumjeugdloon. Vanaf je 13e mag je eigenlijk al vakantiewerk doen, maar voor 13 en 14 jarigen is geen minimumloon afgesproken. Dit moet onderling met de werkgever geregeld worden. Het minimumloon is altijd bruto. Verder is er geen minimum uurloon. Bij de berekening van het minimumloon wordt gekeken naar een volledige werkwerk. Per sector kan het aantal uur waaruit een volledige werkweek bestaan verschillen. Over het algemeen bestaat een volledige werkweek uit 36, 38 of 40 uur. Werk je minder uur, dan wordt het minimumloon evenredig lager.
In januari is het minimumloon met 0,64% omhoog gegaan. Dit komt neer op de volgende bedragen per maand, per week en per dag:
Leeftijd | Minimumloon in % | Per maand in euro's | Per week in euro's | Per dag in euro's |
23 en ouder | 100 | 1407,60 | 324,85 | 64,97 |
22 jaar | 85 | 1196,45 | 276,10 | 55,22 |
21 jaar | 72,5 | 1020,50 | 235,50 | 47,10 |
20 jaar | 61,5 | 865,65 | 199,75 | 39,95 |
19 jaar | 52,5 | 739,00 | 170,55 | 34,11 |
18 jaar | 45,5 | 640,45 | 147,80 | 29,56 |
17 jaar | 39,5 | 556,00 | 128,30 | 25,66 |
16 jaar | 34,5 | 485,60 | 112,05 | 22,41 |
15 jaar | 30 | 422,30 | 97,45 | 19,49 |
Dit komt ongeveer uit op de volgende uurlonen. Om te weten uit hoeveel uur een volledige werkweek in jouw sector bestaat, zal je het cao even moeten opzoeken.
Leeftijd | Werkweek van 36 uur | Werkweek van 38 uur | Werkweek van 40 uur |
23 en ouder | 9,02 | 8,55 | 8,12 |
22 jaar | 7,67 | 7,27 | 6,90 |
21 jaar | 6,54 | 6,20 | 5,89 |
20 jaar | 5,55 | 5,26 | 4,99 |
19 jaar | 4,74 | 4,49 | 4,26 |
18 jaar | 4,11 | 3,89 | 3,70 |
17 jaar | 3,56 | 3,38 | 3,21 |
16 jaar | 3,11 | 2,95 | 2,80 |
15 jaar | 2,71 | 2,56 | 2,44 |
Het minimumloon 2010 is in juli met 0,6 % omhoog gegaan. Dit komt neer op de volgende bedragen per maand, per week en per dag:
Leeftijd | Minimumloon in % | Per maand in euro's | Per week in euro's | Per dag in euro's |
23 en ouder | 100 | 1416,00 | 326,75 | 65,35 |
22 jaar | 85 | 1203,60 | 277,75 | 55,55 |
21 jaar | 72,5 | 1026,60 | 236,90 | 47,38 |
20 jaar | 61,5 | 870,85 | 200,95 | 40,19 |
19 jaar | 52,5 | 743,40 | 171,55 | 34,31 |
18 jaar | 45,5 | 644,30 | 148,70 | 29,74 |
17 jaar | 39,5 | 559,30 | 129,05 | 25,81 |
16 jaar | 34,5 | 488,50 | 112,75 | 22,55 |
15 jaar | 30 | 424,80 | 98,05 | 19,61 |
Dit komt neer op de volgende uurlonen bij een werkweek van 36 uur, 38 uur en 40 uur:
Leeftijd | Werkweek van 36 uur | Werkweek van 38 uur | Werkweek van 40 uur |
23 en ouder | 9,08 | 8,60 | 8,17 |
22 jaar | 7,72 | 7,31 | 6,94 |
21 jaar | 6,58 | 6,23 | 5,92 |
20 jaar | 5,58 | 5,29 | 5,02 |
19 jaar | 4,77 | 4,51 | 4,29 |
18 jaar | 4,13 | 3,91 | 3,72 |
17 jaar | 3,58 | 3,40 | 3,23 |
16 jaar | 3,13 | 2,97 | 2,82 |
15 jaar | 2,72 | 2,58 | 2,45 |
Wat als je werkgever minder dan het minimumloon betaalt.
Vooral bij jongeren en vakantie werkers komt het nogal eens voor dat ze minder dan het minimumloon krijgen. Vooral als het zwart werk betreft (Wat uiteraard niet mag, maar bij jongeren veel voorkomt.) Niemand wilt uiteraard onder betaalt krijgen, maar er zijn altijd werkgevers die zoveel mogelijk geld in eigen zak willen houden. Wanneer je minder verdient dat het wettelijk minimumloon mag je je werkgever daarop aanspreken en eisen dat hij je meer loon geeft. Hij is verplicht om je minimaal het minimumloon te betalen. Wanneer de werkgever dit niet wilt, kan je een klacht indienen bij het ministerie van sociale zaken of de arbeidsinspectie. De werkgever kan een zware boete tegemoet zien bij onderbetaling.