Wat zijn de populairste babynamen in 2011
Inleiding
Ieder kwartaal houdt het SVB (Sociale VerzekeringsBank) bij wat de populairste babynamen zijn. Het SVB bekijkt hoeveel baby's er met een bepaalde naam geboren zijn en maakt van de populairste babynamen een top twintig. Het kan voor aanstaande ouders een manier zijn om ideeën op te doen. Maar ook als je geen naam wilt die vaak voor komt, kan je deze lijst gebruiken. Verder is het altijd leuk om te zien hoe populair de naam van jouw kind is. Wat zijn de populairste babynamen in 2011?
Populairste babynamen in 2011
De populairste babynamen van 2011 zijn bekend! Het zal niet geheel als een verrassing komen, maar Daan en Emma staan op de eerste plek. Hieronder de volledige top 20.
Top 20 | Jongensnamen | Aantal | Meisjesnamen | Aantal |
1 | Daan | 875 | Emma | 726 |
2 | Sem | 853 | Julia | 724 |
3 | Milan | 775 | Sophie | 694 |
4 | Levi | 747 | Lotte | 633 |
5 | Luuk | 741 | Isa | 629 |
6 | Lucas | 713 | Lisa | 625 |
7 | Jayden | 710 | Saar | 623 |
8 | Thomas | 691 | Lieke | 620 |
9 | Stijn | 677 | Eva | 604 |
10 | Jesse | 671 | Anna | 590 |
11 | Finn | 669 | Sara | 566 |
12 | Ruben | 664 | Fleur | 559 |
13 | Tim | 664 | Sanne | 539 |
14 | Thijs | 663 | Tess | 523 |
15 | Lars | 653 | Lynn | 493 |
16 | Bram | 634 | Noa | 489 |
17 | Julian | 603 | Jasmijn | 475 |
18 | Mees | 546 | Roos | 475 |
19 | Liam | 532 | Sarah | 465 |
20 | Sven | 483 | Maud | 437 |
Nog meer weetjes over 2011
- In 2011 zijn 180.311 kinderen geboren
- In 2011 zijn 92.377 jongens geboren
- In 2011 zijn 87.794 meisjes geboren
Populairste babynamen derde kwartaal 2011
Top 20 | Jongensnamen | Meisjesnamen |
1 | Daan | Emma |
2 | Sem | Julia |
3 | Milan | Sophie |
4 | Luuk | Lotte |
5 | Lucas | Lisa |
6 | Levi | Saar |
7 | Jayden | Evan |
8 | Thomas | Isa |
9 | Thijs | Lieke |
10 | Ruben | Anna |
11 | Tim | Fleur |
12 | Jesse | Sara |
13 | Finn | Sanne |
14 | Stijn | Tess |
15 | Bram | Lynn |
16 | Lars | Noa |
17 | Julian | Roos |
18 | Mees | Jasmijn |
19 | Liam | Sarah |
20 | Gijs | Femke |
Populairste babynamen in 2010
Het is altijd leuk om te vergelijken. Hieronder een overzicht met de populairste babynamen in 2010. Ook staat erbij hoeveel kinderen er met een bepaalde naam zijn geboren.
Top 20 | Jongens namen | Aantal | Meisjes namen | Aantal |
1 | Sem | 877 | Sophie | 819 |
2 | Lucas | 848 | Julia | 797 |
3 | Milan | 837 | Emma | 716 |
4 | Daan | 831 | Lotte | 685 |
5 | Jayden | 763 | Eva | 678 |
6 | Tim | 742 | Lisa | 668 |
7 | Levi | 739 | Lieke | 655 |
8 | Thomas | 725 | Noa | 624 |
9 | Thijs | 706 | Sanne | 623 |
10 | Jesse | 704 | Anna | 604 |
11 | Luuk | 704 | Isa | 591 |
12 | Stijn | 694 | Fleur | 580 |
13 | Ruben | 675 | Tess | 563 |
14 | Lars | 651 | Lynn | 562 |
15 | Bram | 635 | Sara | 523 |
16 | Finn | 634 | Roos | 513 |
17 | Julian | 580 | Anne | 488 |
18 | Mees | 524 | Maud | 478 |
19 | Sven | 508 | Jasmijn | 475 |
20 | Max | 496 | Femke | 435 |
Tips!
Op de site van het SVB kun je allerlei informatie over babynamen vinden. Zo staat er bij de twintig populairste babynamen de betekenis van de naam erbij. Staat de naam van jouw kind niet in de top twintig en ben je toch benieuwd hoeveel andere kinderen net zo heten? Tot 2008 kun je opzoeken hoeveel kinderen er zijn geboren met dezelfde naam. Dit is bijvoorbeeld ook leuk om eens te bekijken of je eigen naam nog een beetje populair is of een manier om ideeën op te doen voor leuke babynamen!
Conclusie
2011 is nog niet afgelopen, maar er zijn wel een aantal verschuivingen in de top twintig. Zo komen bij de jongens Liam en Gijs nieuw de top twintig in en moeten Sven en Max plaatsmaken. Bij de meiden komt Saar met stip binnen op zes. Ook Sarah komt binnen. Maud en Anne zijn verdwenen in de top twintig. De rest van de namen blijft wel ongeveer gelijk. Sommige namen zakken een paar plekken naar beneden, terwijl andere namen weer stijgen. Maar echt spectaculaire veranderingen zijn er niet. Maar wie weet wat het vierde kwartaal van 2011 nog gaat doen!