Hoe zijn de poules van het WK voetbal 2014 ingedeeld
Inleiding
We moeten nog maar een paar maanden wachten en dat komt één van de grootste en populairste sportevenementen ter wereld er weer aan: het wereldkampioenschap 2014. Deze keer wordt het gespeeld in het Zuid-Afrikaanse land Brazilië. Zowel Nederland als België zijn deze keer van de partij. In dit artikel kunt u lezen hoe de poules voor de eerste ronde, de voorrondes, zijn ingedeeld.
WK 2014
In 2003 al werd bekend gemaakt dat het WK voetbal van 2014 in een Zuid-Amerikaans land plaats zou gaan vinden. Dit is het gevolg van een roulatiesysteem van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Door te rouleren zorgen ze ervoor dat ieder continent ongeveer even vaak aan de beurt komt om het evenement te organiseren. Drie Zuid-Amerikaanse landen zegden toe interesse te hebben in de organisatie: Argentinië, Brazilië en Colombia. Argentinië en Colombia trokken zich echter al snel terug waardoor Brazilië als enige kandidaat overbleef. Na uitgebreid onderzoek van de FIFA, werd in oktober 2007 bekend gemaakt dat Brazilië ook daadwerkelijk het WK van 2014 mocht organiseren. Er werden maar liefst vier nieuwe voetbalstadions gebouwd die ieder tienduizenden mensen een plek kunnen geven. In totaal zal er in 12 stadions in 12 verschillende Braziliaanse steden gespeeld worden.
Het WK 2014 zal gespeeld worden van 12 juni tot 13 juli 2014.
De poules
Op 6 december 2013 werd door middel van loting bekend welke landen in welke poules, ook wel groepen, zouden komen. In iedere groep zitten 4 landen die elk één keer tegen elkaar moeten spelen. Hieronder is te zien welke landen tegen elkaar moeten spelen en wanneer dat zal gebeuren.
Poule A
Landen: Brazilië, Kroatië, Mexico, Kameroen
Datum | Tegenstanders |
12 juni 2014 | Brazilië - Kroatië |
13 juni 2014 | Mexico - Kameroen |
17 juni 2014 | Brazilië - Mexico |
18 juni 2014 | Kameroen - Kroatië |
23 juni 2014 | Kameroen - Brazilië |
23 juni 2014 | Kroatië - Mexico |
Poule B
Landen: Spanje, Nederland, Chili, Australië
Datum | Tegenstanders |
13 juni 2014 | Spanje - Nederland |
13 juni 2014 | Chili - Australië |
18 juni 2014 | Australië - Nederland |
18 juni 2014 | Spanje - Chili |
23 juni 2014 | Australië - Spanje |
23 juni 2014 | Nederland - Chili |
Poule C
Landen: Colombia, Griekenland, Ivoorkust, Japan
Datum | Tegenstanders |
14 juni 2014 | Colombia - Griekenland |
14 juni 2014 | Ivoorkust - Japan |
19 juni 2014 | Colombia - Ivoorkust |
19 juni 2014 | Japan - Griekenland |
24 juni 2014 | Japan - Colombia |
24 juni 2014 | Griekenland - Ivoorkust |
Poule D
Landen: Uruguay, Costa Rica, Engeland, Italië
Datum | Tegenstanders |
14 juni 2014 | Uruguay - Costa Rica |
14 juni 2014 | Engeland - Italië |
19 juni 2014 | Uruguay - Engeland |
20 juni 2014 | Italië - Costa Rica |
24 juni 2014 | Italië - Uruguay |
24 juni 2014 | Costa Rica - Engeland |
Poule E
Landen: Zwitserland, Ecuador, Frankrijk, Honduras
Datum | Tegenstanders |
15 juni 2014 | Zwitserland - Ecuador |
15 juni 2014 | Frankrijk - Honduras |
20 juni 2014 | Honduras - Ecuador |
20 juni 2014 | Zwitserland - Frankrijk |
25 juni 2014 | Honduras - Zwitserland |
25 juni 2014 | Ecuador - Frankrijk |
Poule F
Landen: Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Iran, Nigeria
Datum | Tegenstanders |
15 juni 2014 | Argentinië - Bosnië en Herzegovina |
16 juni 2014 | Iran - Nigeria |
21 juni 2014 | Argentinië - Iran |
21 juni 2014 | Nigeria - Bosnië en Herzegovina |
25 juni 2014 | Nigeria - Argentinië |
25 juni 2014 | Bosnië en Herzegovina - Iran |
Poule G
Landen: Duitsland, Portugal, Ghana, Verenigde Staten
Datum | Tegenstanders |
16 juni 2014 | Duitsland - Portugal |
16 juni 2014 | Ghana - Verenigde Staten |
21 juni 2014 | Duitsland - Ghana |
22 juni 2014 | Verenigde Staten - Portugal |
26 juni 2014 | Verenigde Staten - Duitsland |
26 juni 2014 | Portugal - Ghana |
Poule H
Landen: België, Algerije, Rusland, Zuid-Korea
Datum | Tegenstanders |
17 juni 2014 | België - Algerije |
17 juni 2014 | Rusland - Zuid-Korea |
22 juni 2014 | België - Rusland |
22 juni 2014 | Zuid-Korea - Algerije |
26 juni 2014 | Zuid-Korea - België |
26 juni 2014 | Algerije - Rusland |
Conclusie
In juni en juli 2014 zal in Brazilië het WK voetbal 2014 plaatsvinden. Nederland zit in poule B samen met Spanje, Chili en Australië en zal het dus niet gemakkelijk krijgen. België zit in poule H met Algerije, Rusland en Zuid-Korea.
Bronnen afbeelding: Wikimedia Commons, Arthur Boppré