Welke landen zijn lid van de Europese Unie
Inleiding
In 1957 word de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht, later zou de naam veranderen in de Europese Unie. De grondleggers hiervan zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
De eerste uitbreiding vindt plaats op 1 januari 1973 met het toetreden van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens treed in 1981 Griekenland toe en in 1986 treden Portugal en Spanje toe waarna de EEG uit 12 lidstaten bestaat. Pas in 1995 treden er weer nieuwe lidstaten toe, te weten Finland, Oostenrijk en Zweden. Negen jaar later, 2004, volgt een grote uitbreiding van de Europese Unie. Maar liefst tien landen treden toe. Op 1 mei van dat jaar treden Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 2007 worden ook Bulgarije en Roemenië lid worden.
Lidstaten van de Europese Unie
LAND | HOOFDSTAD | LID SINDS |
België | Brussel | 1957 |
Bulgarije | Sofia | 2007 |
Cyprus | Nicosia | 2004 |
Denemarken | Kopenhagen | 1973 |
Duitsland | Berlijn | 1957 |
Estland | Tallinn | 2004 |
Finland | Helsinki | 1995 |
Frankrijk | Parijs | 1957 |
Griekenland | Athene | 1981 |
Hongarije | Boedapest | 2004 |
Ierland | Dublin | 1973 |
Italië | Rome | 1957 |
Letland | Riga | 2004 |
Litouwen | Vilnius | 2004 |
Luxemburg | Luxemburg | 1957 |
Malta | Valletta | 2004 |
Nederland | Amsterdam | 1957 |
Oostenrijk | Wenen | 1995 |
Polen | Warschau | 2004 |
Portugal | Lissabon | 1986 |
Roemenië | Boekarest | 2007 |
Slovenië | Ljubljana | 2004 |
Slowakije | Bratislava | 2004 |
Spanje | Madrid | 1986 |
Tsjechië | Praag | 2004 |
Verenigd Konikrijk | Londen | 1973 |
Zweden | Stockholm | 1995 |
Tips
Links