De LPF een aardverschuiving in Nederland
Inleiding
Algemeen
LPF (oftewel Lijst Pim Fortuyn) oprichter Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord. Tijdens de landelijke verkiezingen op 15 mei 2002 stemmen 1.614.801 Nederlanders op de LPF, wat 26 Tweede Kamer zetels opleverde. De LPF is fysiek in de landelijke politiek uitgedragen door 39 mensen.
Stappen
De Tweede Kamerleden van de LPF
In totaal hebben 39 mensen de LPF vertegenwoordigd in de periode mei 2002 tot 2007 in de landelijke politiek.
Na de verkiezingen van 15 mei 2002 was er op 23 mei dat jaar de inauguratie van de volgende 26 Kamerleden:
Nr. | Naam | Tot | Nr. | Naam | Tot |
1 | Mat Herben | 29-11-2006 | 14² | Olaf Stuger | 29-01-2003 |
2 | Fred Dekker | 29-01-2003 | 15 | Ton Ablas | 29-01-2003 |
3 | Harry Wijnschenk | 28-05-02 + 29-01-03 | 16 | Joao Varela | 29-11-2006 |
4 | Wien vd Brink | 29-11-2006 | 17 | Harry Smulders | 29-01-2003 |
5 | Vic Bonke | 29-01-2003 | 18 | Cor Eberhard | 29-01-2003 |
6 | Leon Geurts | Teruggetrokken | 19 | Ferry Hogendijk | 29-01-2003 |
7 | Harm Wiersma | 29-01-2003 | 20 | Jim Janssen v. Raaij | 29-01-2003 |
8 | Theo de Graaf | 29-01-2003 | 21 | Jan van Ruiten | 29-01-2003 |
9 | Hans Smolders | 29-01-2003 | 22 | Fieroes Zeroual | 29-01-2003 |
10 | Joost Eerdmans | 20-09-2006 | 23³ | Philomena Bijlhout | 21-07-2002 |
11 | Frits Palm | 29-01-2003 | 24 | Gerard van As | 16-08-2006 |
12 | Fred Schonewille | 29-01-2003 | 25 | Winny de Jong | 29-01-2003 |
13 | Milos Zvonar | 29-01-2003 | 26 | Gerlof Jukema | 29-01-2003 |
² Stuger zat ook in de Tweede Kamer van 21-09-2006 tot 29-11-2006
³Philomena Bijhout was na 21 juli 2007 nog 2 dagen Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De onderstaande leden zaten tussen juni 2002 en november 2006 in de fractie:
Nr. | Naam | Van | Tot |
27 | Egbert Jan Groenink | 04-06-2002 | 29-01-2003 |
28 | Max Hermans | 30-01-2002 | 29-11-2006 |
29 | Gonny van Oudenallen | 07-07-2006 | 29-11-2006 |
30 | Herman van der Velden | 26-07-2002 | 29-01-2003 |
31 | Margot Kraneveldt-vd Veen | 30-01-2003 | 30-07-2006 |
Kabinetsleden van de LPF
Nr. | Naam | M/S | Post | Van | Tot |
32 | Herman Heinsbroek | M | Economische Zaken | 22-07-2002 | 16-10-2002 |
33 | Eduard Bomhoff* | M | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 22-07-2002 | 15-10-2002 |
34 | Roelof de Boer | M | Verkeer en Waterstaat | 22-07-2002 | 27-05-2003 |
35 | Cees van Leeuwen | S | Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen | 22-07-2002 | 27-05-2003 |
36 | Steven van Eijck | S | Financiën | 22-07-2002 | 27-05-2003 |
37 | Jon Ondink | S | Landbouw, Natuurbeheer en Visserij | 22-07-2002 | 26-05-2003 |
38 | Rob Hessing | S | Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties | 22-07-2002 | 26-05-2003 |
39 | Khee Liang Phoa | S | Sociale zaken en Werkgelegenheid | 09-09-2002 | 27-05-2003 |
- Eduard Bomhoff was tevens vice premier. Na zijn vertrek werd Roelof de Boer de vice premier.
M= minister; S= staatsecretaris
De LPF in de Haagse Politiek
- De LPF werd opgericht op 14 februari 2002, vier dagen nadat Pim Fortuyn was ontslagen als lijsttrekker van de politieke partij Leefbaar Nederland.
- Na de verkiezingen van 2002 was de LPF een regeringspartij in coalitie met het CDA en de VVD, beter bekend als kabinet Balkenende I. Deze periode duurde van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003. In januari 2003 kreeg LPF 549.975 stemmen en daardoor 8 zetels.
- Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 was Olaf Stuger de lijsttrekker, onder de nieuwe naam van de LPF, Lijst vijf Fortuyn. De tweede plaats op de lijst werd ingenomen door de fractievoorzitter Mat Herben. Helaas behaalde de partij 0 zetels met in totaal 20.956 stemmen. Een jaar later, 2007 moest de partij ook de enige Eerste Kamerzetel inleveren.
- Besloten werd op de buitengewone ledenvergadering van de LPF op 17 augustus 2007 de partij te ontbinden per 1 januari 2008.
LPF anno 2009
In april 2009 maakte een woordvoerder van de Kiesraad bekend dat de huidige raadsfracties van de LPF in Spijkenisse en drie andere steden onder eigen vlag kunnen deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 zonder dat er juridische problemen ontstaan.